Amasra Vip
389.00 kredi
|
Odin VIP
259.00 kredi
|
Thor VIP
179.00 kredi
|
Vesta VIP
119.00 kredi
|
Pluto VIP
69.00 kredi
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Amasra kasası anahtarı | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| Şans kasası anahtarı | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
| Amasra Kitine erişim | |||||
| Odin Kitine erişim | |||||
| Thor Kitine erişim | |||||
| Vesta Kitine erişim | |||||
| Pluto kitine erişim | |||||
| Vip Madene erişim | |||||
| Madende Acele 4 Efekti | |||||
| /feed komudu | |||||
| /repair komudu |